Minggu, 12 Juni 2011

DAFTAR NILAI

SMP AL-AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG
DAFTAR NILAI KD DAN NILAI MID SEMESTEER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011








MATA PELAJARAN : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KELAS : VII D











NO NAMA  SISWA NILAI KET
KD 1 KD 2 KD 3 MID








1 Adi Maulana   60 50   45  
2 Ali Ahmad Lathif   70 45   80  
3 Anggi Absor   65 45   40  
4 Audia Indah Banowati   70 50   55  
5 Ayu Dwi Wardani   50 40   55  
6 Cikal Rizki A   70 50   70  
7 Dandy Putra Surya   60 25   55  
8 Dedet Hari Susanto   50 55   55  
9 Dila Rizki Santika   50 55   70  
10 Dimas Aditia Febianto   55 30   80  
11 Dimas Aulia   80 60   50  
12 Dony Headi Wijaya   70 55   60  
13 Dwi Fitriani P.   75 40   40  
14 Dwi Putri Anugrah   70 45   65  
15 Intan Chintia B   65 50   50  
16 Kynda Widyatama   35 45   50  
17 M. Arif Rifki   75 40   80  
18 M. Fadel Khotman   85 60   55  
19 M. Rafif Abieza P   65 60   50  
20 M. Reza Firdaus   65 65   60  
21 M. Rizky Ritonga   30 70   50  
22 M. Sulthan Arkana   45 60   50  
23 Muhammad Hidayat   25 60   45  
24 Nadya Putri   65 40   70  
25 Pandu Rian Utomo   40 60   55  
26 Rahmat Ridho Prabowo   60 65   80  
27 Rama Da'i F   60 55   75  
28 Ratna Purnama Sari   75 70   50  
29 Reza Afif   65 70   50  
30 Robin Darmawan   55 60   55  
31 Sugma Rizky Tri Utami   50 75   40  
32 Yoza Tri Hadi Ananta   60 20   65  
33 Yualinsy Prima Monica   70 60   75  
34              
35              
36              












Bandar Lampung, 30 Maret 2011




Guru Bidang Studi





























M. Muslimin, S.Kom

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bagaimana Menurut anda SMP AL-AZHAR Sekarang

Peningkatan Kwalitas Belajar dan Mengajar